As 150 melhores universidades da América Latina
USP, Unicamp, UFRJ e UFMG integram o pelotão das dez primeiras no ranking da QS Universities, veja a lista completa
São Paulo – Das 150 melhores universidades da América Latina, 50 estão em território brasileiro, segundo ranking divulgado hoje pelo QS Universities. Quando a lista sobe para 300 instituições de ensino superior na parte central e sul do continente, o número de brasileiras sobe para 81.
E, pela terceira vez consecutiva, a Universidade de São Paulo figura na primeira posição do ranking. Além dela, Unicamp, UFRJ e UFMG aparecem entre as dez melhor avaliadas pela publicação. Para chegar aos nomes que compõem o ranking, o QS avaliou itens como reputação acadêmica global, reputação da universidade no mercado de trabalho, produção científica, quantidade de professores com doutorado, entre outros fatores.
Ranking | Universidade | País | Nota |
---|---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 100 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 99,2 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 97,4 |
4 | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 94,5 |
5 | Universidad de Chile | Chile | 93,5 |
6 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 93,1 |
7 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 89,8 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 89,2 |
9 | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia | 83,7 |
10 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 83,1 |
11 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | Brasil | 82,6 |
12 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82,4 |
13 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 82,3 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brasil | 80,8 |
15 | Universidad de Concepción | Chile | 80,7 |
16 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 78,6 |
17 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil | 78,4 |
18 | Pontificia Univ. Católica do Rio de Janeiro | Brasil | 78,2 |
19 | Pontificia Univ. Católica Santa María de los Buenos Aires | Argentina | 77,1 |
20 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 76,3 |
21 | Universidade de Brasilia | Brasil | 76 |
22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 75,9 |
23 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 74,8 |
24 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 74,7 |
25 | Universidad Austral | Argentina | 74,5 |
26 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 74,4 |
27 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 73,6 |
28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Brasil | 72,9 |
29 | Universidad Central de Venezuela (UCV) | Venezuela | 72,8 |
29 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil | 72,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.