Prefeito foi eleito com 2.067 votos; confira também a lista de vereadores
publicado em 07/10/2012 22:53 | Marcos Leão
Quem ganhou as eleições para prefeito em Gavião Peixoto foi Gustavo Piccolo (PT/PHS/PV), com 2.067 votos. Roni (PSDB/PDT/PT/PSD/PSC/PPS/PDT) teve 1.081 votos e Roseli Ferez (DEM) conseguiu 74 votos.
Confira a lista de vereadores
Nome vereadores | Votos |
Xanda (PSDB/PDT/PP/PSD/PSC) | 225 |
Professora Suse Matthiassi (PV/PT/PHS) | 208 |
Juninho do Goy (PSDB/PDT/PP/PSD/PSC) | 177 |
Paulinho Galizé (PT/PHS/PV) | 146 |
Joel Fera (PPS/PTB/PRB/PR/PMDB) | 133 |
Diogenes (PSDB/PDT/PP/PSD/PSC) | 122 |
Eduardo Camurre (PPS/PTB/PRB/PR/PMDB) | 107 |
Coca (PSDB/PDT/PP/PSD/PSC) | 100 |
Mario Sergio (PPS/PTB/PRB/PR/PMDB) | 92 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.